Genießen Sie einen wunderschönen Urlaub in Reihenhaus 1. Hierbei handelt es sich um ein Endhaus mit Blick auf den Spielplatz, über die Felder bis zur Ostsee sowie mit Blick auf den Obstbaumgarten und den Scheuneneingang.
Zeitraum von |
Zeitraum bis |
Saison | Mindest- aufenthalt |
Übernachtungspreis |
---|---|---|---|---|
01.01. | 08.01 | Silvester | 7 Nächte | 120,00 € |
04.03. | 25.03. | Vorsaison | 7 Nächte | 90,00 € |
25.03. | 01.04. | Osterbeginn | 7 Nächte | 100,00 € |
01.04. | 15.04. | Ostern | 7 Nächte | 120,00 € |
15.04. | 22.04. | Ende Ostern | 7 Nächte | 100,00 € |
22.04. | 13.05. | Rapsblüte | 7 Nächte | 90,00 € |
13.05. | 20.05. | Himmelfahrt | 7 Nächte | 120,00 € |
20.05. | 27.05. | Nebensaison | 7 Nächte | 90,00 € |
27.05. | 10.06. | Pfingsten | 7 Nächte | 110,00 € |
10.06. | 24.06. | Juni | 7 Nächte | 110,00 € |
24.06. | 08.07. | Sommer | 10 Nächte | 150,00 € |
08.07. | 12.08. | Sommer | 14 Nächte | 180,00 € |
12.08. | 26.08. | August | 14 Nächte | 160,00 € |
26.08. | 02.09. | Ende August | 10 Nächte | 130,00 € |
02.09 | 30.09. | September | 7 Nächte | 100,00 € |
30.09. | 28.10. | Oktober | 7 Nächte | 120,00 € |
28.10. | 23.12. | Nebensaison | 7 Nächte | 90,00 € |
23.12. | 07.01. | Silvester | 7 Nächte | 130,00 € |
Die Preise gelten pro Übernachtung für bis zu 4 Personen, inklusive aller Wohnnebenkosten, ein Dusch- und ein Handtuch pro Person, Bettwäsche und WLAN.
Jede weitere Person: 10,00 € pro Übernachtung.
Preise gelten ab 7 Übernachtungen (in der Hauptsaison ab 14 Übernachtungen), darunter auf Anfrage.
Zusätzliche Kosten: Endreinigung 70,00 €, inselweite Kurtaxe 1,50 / 2,30 € pro Übernachtung und Erwachsenen. Kinder unter 18 Jahren zahlen keine Kurbeiträge.
Das Mitbringen von Haustieren ist nicht gestattet.
Anreise ab 14.00 Uhr, Abreise bis 10.00 Uhr.